Revidert og vedtatt på styremøte 8.november 2018
Klubbmesterskap / eller uoffisiell tollingjaktprøve gir to poeng lavere enn offisielle arrangementer.
JAKTPRØVE/
|
||||||||
Eliteklasse | Åpen klasse | Begynnerklasse | ||||||
1. EK | 35 | 1. AK | 28 | 1. BK | 20 | |||
2. EK | 32 | 2. AK | 25 | 2. BK | 18 | |||
3. EK | 29 | 3. AK | 21 | 3. BK | 13 | |||
HP | 5 | HP | 5 | HP | 5 | |||
WORKING TEST |
||||||||
Vinnerklasse | Åpen klasse | Begynnerklasse | ||||||
80-100 % av maks poengsum | 20 | 80-100% av maks poengsum | 15 | 80-100 % av maks poengsum | 12 | |||
65-79 % av maks poengsum | 17 | 65-79 % av maks poengsum | 12 | 65-79 % av maks poengsum | 10 | |||
50-64 % av maks poengsum | 14 | 50-64 % av maks poengsum | 9 | 50-64 % av maks poengsum | 8 | |||
25-49% av maks poengsum | 10 | 25-49% av maks poengsum | 6 | 25-49% av maks poengsum | 6 | |||
Tellende poeng avgjøres ut fra prosentvis oppnådd andel av maksimalt oppnåelig poengsum inklusive finaleposter. Prosenttallet avrundes til helt tall. | ||||||||
BLODSPORPRØVE eller ANLEGGSPRØVE |
||||||||
Blodsporprøve ordinær/bevegelig | Anleggsprøve blodspor | |||||||
1. premie | 20 | 1. premie | 10 | |||||
2. premie | 15 | 2. premie | 8 | |||||
3. premie | 10 | 3. premie | 7 | |||||
HP | 5 | HP | 5 | |||||
NB: enten blodsporprøve eller anleggsprøve, ikke begge deler | ||||||||
LYDIGHETSPRØVE / RALLYLYDIGHET
|
||||||||
KL3 FCI / Elite | Klasse III | Klasse II | Klasse I | |||||
1. premie | 30 | 1. premie | 25 | 1. premie | 20 | 1. premie | 17 | |
2. premie | 25 | 2. premie | 20 | 2. premie | 17 | 2. premie | 15 | |
3. premie | 20 | 3. premie | 15 | 3. premie | 13 | 3. premie | 10 | |
BRUKSHUNDPRØVER |
||||||||
(spor og / eller rundering) | A | B | C | D | ||||
Cert (A) oppprykk (B,C,D) | 28 | 22 | 16 | 11 | ||||
Godkjent | 20 | 16 | 12 | 8 | ||||
AGILITY |
||||||||
Agilityprøve / hopp | Klasse III | Klasse II | Klasse I | |||||
1. premie | 27 | 21 | 15 | |||||
2. premie | 23 | 17 | 11 | |||||
3. premie | 19 | 13 | 8 | |||||
UTSTILLING |
||||||||
BIR | 40 | 1. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. | 26 | Excellent i kvalitetsklasse | 15 | |||
BIM | 39 | 2. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. | 24 | Very Good i kvalitetsklasse | 10 | |||
2. BHK/BTK | 38 | 3. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. |
22 | Good i kvalitetsklasse | 5 | |||
3. BHK/BTK | 37 | 4. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. | 20 | Sufficient kvalitetsklasse | 2 | |||
4. BHK/BTK | 36 | |||||||
Tillegg CK | 5 | |||||||
Kun høyeste premiering er tellende. Tillegg gjelder kun i de kolonnene der de er oppført. | ||||||||
p